| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 | 세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 20 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 미적분I | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 영미문학읽기 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 사 회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 미술 | 3 | 3 | 3 | <3> | 교차 이수 |
6 | 5 | |||||
| 일반 | 음악 | 3 | 3 | <3> | 3 | |||||||||
| 교양 | 융합 | 논술 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
| 진로 | 논리와 사고 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 기술∙가정/ 정보 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 융합 | 소프트웨어와 생활 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2학년 선택 |
사회 | 일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | 3 (택1) |
6 | |||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
| 사회 | 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
| 과학 | 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 교과 이수학점 소계 | 21 | 21 | 15 | 15 | 19 | 15 | 106 | |||||||
| 교과 이수학점 소계(전문교과) | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 11 | 68 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 | |||||||
| 학기당 이수 과목수 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 53 | |||||||
| 학년별 총 이수학점 | 66 | 66 | 60 | 192 | ||||||||||
| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 | 세부 교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
제2외국어 | 진로 | 전공 기초 전공어 | 4 | 6 | 6 | 41 | 68 | ||||||
| 진로 | 전공어 회화Ⅰ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 전공어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 전공어권 문화 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 심화 전공어 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 융합 | 전공어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | 3 | 3 | 27 | ||||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅱ | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 2학년 선택 |
국제-사회 | 진로 | 미시경제학 탐구 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||
| 진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||||
| 진로 | 국제 정치 | 4 | 3 | |||||||||||
| 3학년 선택 |
국제-사회 | 진로 | 지역 이해 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||
| 진로 | 비교 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | 68 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 11 | 68 | ||||||
| 학교 지정 |
창의적 체험 활동 |
자율·자치 활동 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 동아리활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | 106 | 21 | 21 | 15 | 15 | 19 | 15 | 106 | ||||||
| 이수단위 총계 | 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 | ||||||
| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 | 세부 교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
영어 | 진로 | 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | 3 | 3 | 41 | 68 | ||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문Ⅰ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문Ⅱ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 영어 비평적 읽기와 쓰기 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 제2외국어 | 진로 | 전공 기초 프랑스어 | 4 | 6 | 6 | 27 | ||||||||
| 진로 | 프랑스어 회화Ⅰ | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 프랑스어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 프랑스어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2학년 선택 |
국제-사회 | 진로 | 미시경제학 탐구 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||
| 진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||||
| 진로 | 국제 정치 | 4 | 3 | |||||||||||
| 3학년 선택 |
국제-사회 | 진로 | 지역 이해 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||
| 진로 | 비교 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | 68 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 11 | 68 | 68 | |||||
| 학교 지정 |
창의적 체험 활동 |
자율·자치 활동 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 동아리활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | 106 | 21 | 21 | 15 | 15 | 19 | 15 | 106 | ||||||
| 이수단위 총계 | 192 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 | ||||||