| 교과 영역 |
교과(군) | 세 부 교과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 단위 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기 초 | 국 어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | ||||
| 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 화법과 작문 | 5 | 3 (택1) | 3 (택1) | |||||||||
| 언어와 매체 | ||||||||||||
| 수 학 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | |||||
| 수학I | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 수학II | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 경제 수학 | 5 | 3 (택1) | 3 (택1) | |||||||||
| 수학과제 탐구 | ||||||||||||
| 영 어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 영미 문학 읽기 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 탐 구 | 사회 (역사/도덕 포함) |
통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | ||||
| 윤리와 사상 | 5 | 3 (택1) | 3 (택1) | |||||||||
| 사회문화 | ||||||||||||
| 세계사 | ||||||||||||
| 생활과 윤리 | 5 | 3 (택1) | 3 (택1) | |||||||||
| 정치와 법 | ||||||||||||
| 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 여행지리 | 5 | 2 (택1) | 1 | 1 | ||||||||
| 고전과 윤리 | ||||||||||||
| 과 학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
| 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 화학1 | 5 | 4 (택1) | 2 | 2 | ||||||||
| 생명과학1 | ||||||||||||
| 지구과학1 | ||||||||||||
| 체육 · 예술 |
체 육 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 예 술 | 미술 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 (5) |
|||||
| 음악 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 생활 · 교양 |
기술·가정/ 제2외국어/ 한문/ 교양 |
정보 | 5 | 4 (택1) | 2 | 2 | 12 | 16 (12) |
||||
| 한문 | ||||||||||||
| 실용 경제 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 논술 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 논리학 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | 20 | 20 | 13 | 13 | 18 | 12 | 96 | 94(85) | ||||
| 전문교과I | 전공어 전문교과/ 영어 전문교과 |
전공어 (영어과-영어) |
44 | 44 | 6 (4) |
6 (4) |
8 (10) |
8 (10) |
8 (8) |
8 (8) |
72 | 72 (전공어44/ 선택어28) |
| 영어 (영어과-프랑스어) |
28 | 28 | 4 (6) |
4 (6) |
6 (4) |
6 (4) |
4 (4) |
4 (4) |
||||
| 전문교과 이수단위 소계 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | ||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 24 | 168 | 180 | ||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 72 | ||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 | 28 | 204 | |||||
| 학기당 학생이 선택할 수 있는 최대 이수 과목수 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 34 | |||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||||||||
| 교과 영역 |
구분 | 과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 학교 선택 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 전문교과I | 전공어 | 전공 기초 전공어 | 5단위 ±3 |
6 | 6 | 6 | |||||
| 전공어 회화Ⅰ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 전공어 회화Ⅱ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 전공어 독해와 작문Ⅰ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 전공어 독해와 작문Ⅱ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 전공(어권) 문화 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 영어 | 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 심화 영어Ⅰ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 심화 영어Ⅱ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 심화 영어 작문Ⅰ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 외국어심화과목 소계 | 72 | 72 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | ||
| 창의적 체험활동 |
창의적 체험활동 |
자율활동 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 동아리활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| 봉사활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 보통교과 소계 | 108 | 108 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 108 | ||
| 이수단위 총계 | 204 | 204 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||
| 교과 영역 |
구분 | 과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 학교 선택 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 전문교과I | 영어 | 심화 영어 회화Ⅰ | 5단위 ±3 |
4 | 4 | 4 | |||||
| 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 심화 영어Ⅰ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 심화 영어Ⅱ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 심화 영어 독해Ⅰ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 심화 영어 독해Ⅱ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 심화 영어 작문Ⅰ | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 프랑스어 | 전공 기초 프랑스어 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 프랑스어 회화Ⅰ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 프랑스어 회화Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 프랑스어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 프랑스어권 문화 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 외국어심화과목 소계 | 72 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | |||
| 창의적 체험활동 |
창의적 체험활동 |
자율활동 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 동아리활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| 봉사활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 보통교과 소계 | 108 | 108 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 108 | ||
| 이수단위 총계 | 204 | 204 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||
※ ( )안의 숫자는 특수목적고등학교와 자율형사립고등학교가 이수할 것을 권장함