| ±³°ú¿µ¿ª | ±³°ú(±º) | ¼¼ ºÎ±³°ú¸ñ | ±âÁØ´ÜÀ§ | ¿î¿µ´ÜÀ§ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | À̼ö´ÜÀ§ | Çʼö´ÜÀ§ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||
| ±â ÃÊ | ±¹ ¾î | ±¹¾î | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | ||||
| ¹®ÇÐ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| µ¶¼ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| ȹý°ú ÀÛ¹® | 5 | 3 (ÅÃ1) | 3 (ÅÃ1) | |||||||||
| ¾ð¾î¿Í ¸Åü | ||||||||||||
| ¼ö ÇÐ | ¼öÇÐ | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | |||||
| ¼öÇÐI | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| ¼öÇÐII | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| È®·ü°ú Åë°è | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| °æÁ¦ ¼öÇÐ | 5 | 3 (ÅÃ1) | 3 (ÅÃ1) | |||||||||
| ¼öÇаúÁ¦ ޱ¸ | ||||||||||||
| ¿µ ¾î | ¿µ¾î | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| ¿µ¹Ì ¹®ÇÐ Àбâ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Çѱ¹»ç | Çѱ¹»ç | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| Ž ±¸ | »çȸ (¿ª»ç/µµ´ö Æ÷ÇÔ) |
ÅëÇÕ»çȸ | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | ||||
| À±¸®¿Í »ç»ó | 5 | 3 (ÅÃ1) | 3 (ÅÃ1) | |||||||||
| »çȸ¹®È | ||||||||||||
| ¼¼°è»ç | ||||||||||||
| Çѱ¹Áö¸® | 5 | 3 (ÅÃ1) | 3 (ÅÃ1) | |||||||||
| »ýȰ°ú À±¸® | ||||||||||||
| Á¤Ä¡¿Í ¹ý | ||||||||||||
| »çȸ¹®Á¦ ޱ¸ | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ¿©ÇàÁö¸® | 5 | 2 (ÅÃ1) | 1 | 1 | ||||||||
| °íÀü°ú À±¸® | ||||||||||||
| °ú ÇÐ | ÅëÇÕ°úÇÐ | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
| °úÇÐŽ±¸½ÇÇè | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| »ý¸í°úÇÐ¥° | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| üÀ° · ¿¹¼ú |
ü À° | üÀ° | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
| ¿îµ¿°ú °Ç° | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| ¿¹ ¼ú | ¹Ì¼ú | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 (5) |
|||||
| À½¾Ç | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| »ýȰ · ±³¾ç |
±â¼ú·°¡Á¤/ Á¦2¿Ü±¹¾î/ Çѹ®/ ±³¾ç |
Á¤º¸ | 5 | 4 (ÅÃ1) | 2 | 2 | 12 | 16 (12) |
||||
| Çѹ®¥° | ||||||||||||
| ½Ç¿ë °æÁ¦ | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ³í¼ú | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ³í¸®ÇÐ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| º¸Åë±³°ú À̼ö´ÜÀ§ ¼Ò°è | 20 | 20 | 13 | 13 | 18 | 12 | 96 | 94(85) | ||||
| Àü¹®±³°úI | Àü°ø¾î Àü¹®±³°ú/ ¿µ¾î Àü¹®±³°ú |
Àü°ø¾î (¿µ¾î°ú-¿µ¾î) |
44 | 44 | 6 (4) |
6 (4) |
8 (10) |
8 (10) |
8 (8) |
8 (8) |
72 | 72 (Àü°ø¾î44/ ¼±Åþî28) |
| ¿µ¾î (¿µ¾î°ú-ÇÁ¶û½º¾î) |
28 | 28 | 4 (6) |
4 (6) |
6 (4) |
6 (4) |
4 (4) |
4 (4) |
||||
| Àü¹®±³°ú À̼ö´ÜÀ§ ¼Ò°è | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | ||||
| ±³°ú À̼ö´ÜÀ§ ¼Ò°è | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 24 | 168 | 180 | ||||
| âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 72 | ||
| Çб⺰ ÃÑ À̼ö ´ÜÀ§ | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 | 28 | 204 | |||||
| Çбâ´ç ÇлýÀÌ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ´ë À̼ö °ú¸ñ¼ö | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 34 | |||||
| Çг⺰ ÃÑ À̼ö´ÜÀ§ | 68 | 68 | 68 | 204 | ||||||||
| ±³°ú¿µ¿ª | ±¸ºÐ | °ú¸ñ | ±âÁØ´ÜÀ§ | ¿î¿µ´ÜÀ§ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | Çб³¼±Åà | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||
| Àü¹®±³°úI | Àü°ø¾î | Àü°ø ±âÃÊ Àü°ø¾î | 5´ÜÀ§ ±3 |
6 | 6 | 6 | |||||
| Àü°ø¾î ȸȥ° | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Àü°ø¾î ȸȥ± | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Àü°ø¾î µ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹®¥° | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Àü°ø¾î µ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹®¥± | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Àü°ø(¾î±Ç) ¹®È | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ¿µ¾î | ½ÉÈ ¿µ¾î ȸȥ° | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î ȸȥ± | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î¥° | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î¥± | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î ÀÛ¹®¥° | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ¿Ü±¹¾î½ÉȰú¸ñ ¼Ò°è | 72 | 72 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | ||
| âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| ºÀ»çȰµ¿ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| Áø·ÎȰµ¿ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| º¸Åë±³°ú ¼Ò°è | 108 | 108 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 108 | ||
| À̼ö´ÜÀ§ ÃѰè | 204 | 204 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||
| ±³°ú¿µ¿ª | ±¸ºÐ | °ú¸ñ | ±âÁØ´ÜÀ§ | ¿î¿µ´ÜÀ§ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | Çб³¼±Åà | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||
| Àü¹®±³°úI | ¿µ¾î | ½ÉÈ ¿µ¾î ȸȥ° | 5´ÜÀ§ ±3 |
4 | 4 | 4 | |||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î ȸȥ± | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î¥° | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î¥± | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î µ¶ÇØ¥° | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î µ¶ÇØ¥± | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ½ÉÈ ¿µ¾î ÀÛ¹®¥° | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ÇÁ¶û½º¾î | Àü°ø ±âÃÊ ÇÁ¶û½º¾î | 6 | 6 | 6 | |||||||
| ÇÁ¶û½º¾î ȸȥ° | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| ÇÁ¶û½º¾î ȸȥ± | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÇÁ¶û½º¾î µ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹®¥° | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÇÁ¶û½º¾î±Ç ¹®È | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| ¿Ü±¹¾î½ÉȰú¸ñ ¼Ò°è | 72 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | |||
| âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| ºÀ»çȰµ¿ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||||
| Áø·ÎȰµ¿ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| º¸Åë±³°ú ¼Ò°è | 108 | 108 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 108 | ||
| À̼ö´ÜÀ§ ÃѰè | 204 | 204 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||
¡Ø ( )¾ÈÀÇ ¼ýÀڴ Ư¼ö¸ñÀû°íµîÇб³¿Í ÀÚÀ²Çü»ç¸³°íµîÇб³°¡ À̼öÇÒ °ÍÀ» ±ÇÀåÇÔ